ООО "Детали и запчасти"
Подающие, зажимные, люнетные цанги.
Оснастка, запчасти для токарных автоматов. Резьбонакатные ролики.
Предлагаем гребёнки плоские по ГОСТ 2287-88 для метрической и трубной резьбы, плашки плоские по ГОСТ 2248-80
Уточняйте по размерам не вошедшим в таблицу.
Гребенки плоские для метрической резьбы, комплект состоит из четырех штук |
||||||
|
||||||
Обозначение | Исполнение заточки | Тип крепления | Шаг резьбы (мм.) | Ед. изм. | Размеры (мм.) |
Цена (руб.) |
2660-0105 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,00 | к-т | 9*20*100 | Договорная |
2660-0106 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 1,00 | к-т | 9*20*100 | Договорная |
2660-0115 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,25 | к-т | 9*20*100 | Договорная |
2660-0116 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 1,25 | к-т | 9*20*100 | Договорная |
2660-0125 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,50 | к-т | 9х20х100 (ст.P18) | Договорная |
2660-0125 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,50 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0126 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 1,50 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0127 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,50 | к-т | 10х25х75 (ст.P9) | Договорная |
2660-0135 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 1,75 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0136 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 1,75 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0145 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 2,00 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0146 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 2,00 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2660-0153 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 2,50 | к-т | 10х25х100 (ст.P9) | Договорная |
2660-0154 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 2,50 | к-т | 10х25х100 | Договорная |
2660-0157 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 3,00 | к-т | 10х25х100 (ст.Р18) | Договорная |
2660-0158 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 3,00 | к-т | 10х25х100 | Договорная |
2660-0163 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 3,50 | к-т | 10х25х100 | Договорная |
2660-0164 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 3,50 | к-т | 10х25х100 | Договорная |
2660-0167 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 4,00 | к-т | 10х25х100 (ст.Р9) | Договорная |
2660-0168 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 4,00 | к-т | 10х25х100 | Договорная |
2660-0175 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 4,50 | к-т | 16х40х100 ст.М35 (аналог HSS-Co/Р6М5К5) | Договорная |
2660-0176 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 4,50 | к-т | 16х40х100 ст.М35 (аналог HSS-Co/Р6М5К5) | Договорная |
2660-0177 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 5,00 | к-т | 16х40х100 | Договорная |
Гребенки плоские для трубной цилиндрической резьбы, комплект состоит из четырех штук | ||||||
Обозначение | Исполнение заточки | Тип крепления | Шаг резьбы (ниток/дюйм) | Ед. изм. | Размеры (мм.) | Цена (руб.) |
2686-0015 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 14 | к-т | 9х20х100 | |
2686-0016 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 14 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2686-0023 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 11 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2686-0024 | 2 | 1 (ласточкин хвост) | 11 | к-т | 9х20х100 | Договорная |
2686-0025 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 11 | к-т | 10х25х75 (HSS) | Договорная |
2686-0025 | 1 | 1 (ласточкин хвост) | 11 | к-т | 10х25х75 (H18) | Договорная |
Плашки плоские для метрической резьбы, комплект состоит из двух штук |
||||
Обозначение | Резьба | Ед. изм. | Размеры | Цена (руб.) |
1416-0029 | М2,0 * 0,40 | к-т | 85-78х25х25 | 7000 |
1416-0061 | М2,5 * 0,45 | к-т | 85-78х25х25 | 7000 |
1416-0069 | М3,0 * 0,50 | к-т | 85-78х25х25 | 7000 |
1416- 0091 | М4,0 * 0,70 | к-т | 85-78х25х25 | 7000 |
1416- 0095 | М4,0 * 0,70 | к-т | 125-110х25х25 | 8000 |
1416- 0113 | М5,0 * 0,50 | к-т | 125-110х25х25 | 8000 |
1416- 0119 | М5,0 * 0,80 | к-т | 125-110х25х25 | 8000 |
1416- 0123 | М5,0 * 0,80 | к-т | 125-110х40х25 | 9000 |
1416-0155 | М6,0 * 1,00 | к-т | 125-110х25х25 | 9500 |
1416-0201 | М8,0 * 1,00 | к-т | 170-150х40х32 | 9500 |
М8,0 * 1,25 | к-т | 8000 | ||
1416-0293 | М10,0 * 1,00 | к-т | 170-150х40х32 | 8000 |
1416- 0337 | М10,0 * 1,50 | к-т | 170-150х40х32 | 10000 |
1416- 0346 | М10,0 * 1,50 ЛЕВАЯ | к-т | 220-200х50х32 | 10000 |
1416- 0424 | М12,0 * 1,25 ЛЕВАЯ | к-т | 220-200х40х40 | 12000 |
1416- 0425 | М12,0 * 1,25 | к-т | 220-200х50х40 | 12000 |
1416- 0453 | М12,0 * 1,75 | к-т | 220-200х32х40 | 12000 |
1416- 0457 | М12,0 * 1,75 | к-т | 220-200х50х40 | 12000 |
1416- 0465 | М12,0 * 1,75 | к-т | 220-200х63х45 | 12000 |
1416-0601 | М16,0 * 2,00 | к-т | 250-230х63х45 | 14000 |