ООО "Детали и запчасти"
Подающие, зажимные, люнетные цанги.
Оснастка, запчасти для токарных автоматов. Резьбонакатные ролики.
Предлагаем винторезные головки ГОСТ 21760-76, гребёнки ГОСТ 21761-76, кулачки ГОСТ 21762-76, звездочки ГОСТ 21763-76, винты ГОСТ 21764-76, головки резьбонарезные для нарезки внутренней резьбы РНГВ, плашки РНГВ-М, приспособления для промера гребёнок, приспособления для заточки гребёнок
тип 1-головки невращающиеся для нарезания резьбы на револьверных и токарных станках;
тип 2-головки вращающиеся для нарезания резьбы на сверлильных станках и автоматах;
тип 3-головки невращающиеся для нарезания резьбы на автоматах;
Обозначение промышленное | Обозначение по ГОСТ | Наружный диаметр головки (мм.) | Посадочный диаметр головки (мм.) | Цена (руб.) |
Головки тип 1 | ||||
1К | 2651-0001 | 68 | 20 | |
2651-0002 | 25 | |||
2К | 2651-0003 | 75 | 25 | |
2651-0004 | 30 | |||
3К | 2651-0005 | 105 | 30 | |
2651-0006 | 38 | |||
4К | 2651-0007 | 125 | 45 | |
2651-0008 | 70 | |||
5К | 2651-0009 | 155 | 45 | |
2651-0011 | 70 | |||
Головки тип 2 | ||||
1КA | 2651-0021 | 68 | 25 | |
2КA | 2651-0022 | 75 | 30 | |
3КA | 2651-0023 | 105 | 30 | |
2651-0024 | 40 | |||
4КA | 2651-0025 | 125 | 45 | |
2651-0026 | 70 | |||
5КA | 2651-0027 | 155 | 45 | |
2651-0028 | 70 | |||
Головки тип 3 | ||||
1КИ19Б | 2651-0031 | 57 | 19 | |
1КИ25Б | 2651-0032 | 68 | 25 |
Обозначение промышленное | Обозначение по ГОСТ | Размеры нарезаемой резьбы (мм.) | Цена за комплект (руб.) | ||
Правая | Левая | Шаг | Диаметр | ||
Гребёнки к головкам типов 1-3 с наружным диаметром 68 мм. |
|||||
|
|||||
1-0,5 | 2661-0701 | 2661-0702 | 0,50 | 4-5,5 | |
1-0,5А | 2661-0703 | 2661-0704 | 0,50 | 6-8 | |
1-0,7 | 2661-0705 | 2661-0706 | 0,70 | 4 | |
1-1,75А | 2661-0707 | 2661-0708 | 0,75 | 6 | |
1-0,75 | 2661-0711 | 2661-0712 | 0,75 | 7-10 | |
1-0,8 | 2661-0713 | 2661-0714 | 0,80 | 5 | |
1-1,0А | 2661-0715 | 2661-0716 | 1,00 | 6-7 | |
1-1,0 | 2661-0717 | 2661-0718 | 1,00 | 8-10 | |
1-1,25 | 2661-0721 | 2661-0722 | 1,25 | 8-9 | |
1-1,25А | 2661-0723 | 2661-0724 | 1,25 | 10 | |
1-1,5 | 2661-0725 | 2661-0726 | 1,50 | 10 | |
|
|||||
Гребёнки к головкам типов 1-2 с наружным диаметром 75 мм. |
|||||
2-0,5 | 2661-0731 | 2661-0732 | 0,50 | 6-8 | |
2-0,75А | 2661-0733 | 2661-0734 | 0,75 | 6 | |
2-0,75 | 2661-0735 | 2661-0736 | 0,75 | 7-14 | |
2-1,0А | 2661-0737 | 2661-0738 | 1,00 | 6-7 | |
2-1,0 | 2661-0741 | 2661-0742 | 1,00 | 8-14 | |
2-1,25 | 2661-0743 | 2661-0744 | 1,25 | 8-12 | |
2-1,25А | 2661-0745 | 2661-0746 | 1,25 | 14 | |
2-1,5 | 2661-0747 | 2661-0748 | 1,50 | 10-14 | |
2-1,75 | 2661-0751 | 2661-0752 | 1,75 | 12 | |
2-2,0 | 2661-0753 | 2661-0754 | 2,00 | 14 | |
|
|||||
Гребёнки к головкам типов 1-2 с наружным диаметром 105 мм. |
|||||
3-0,5 | 2661-0761 | 2661-0762 | 0,50 | 12; 20 | |
3-0,75 | 2661-0763 | 2661-0764 | 0,75 | 9-11 | |
3-1,0 | 2661-0765 | 2661-0766 | 1,00 | 9-17 | |
3-1,0А | 2661-0767 | 2661-0768 | 1,00 | 18-22 | |
3-1,25 | 2661-0771 | 2661-0772 | 1,25 | 9-14 | |
3-1,5 | 2661-0773 | 2661-0774 | 1,50 | 10-18 | |
3-1,5А | 2661-0775 | 2661-0776 | 1,50 | 20-24 | |
3-1,75 | 2661-0777 | 2661-0778 | 1,75 | 12 | |
3-2,0 | 2661-0781 | 2661-0782 | 2,00 | 14-24 | |
3-2,5 | 2661-0783 | 2661-0784 | 2,50 | 18-22 | |
3-3,0 | 2661-0785 | 2661-0786 | 3,00 | 24 | |
Гребёнки к головкам типов 1-2 с наружным диаметром 125 мм. |
|||||
4-1 | 2661-0791 | 2661-0792 | 1,00 | 12-22 | |
4-1А | 2661-0793 | 2661-0794 | 1,00 | 24-36 | |
4-1,25 | 2661-0795 | 2661-0796 | 1,25 | 12-14 | |
4-1,5А | 2661-0797 | 2661-0798 | 1,50 | 12-15 | |
4-1,5 | 2661-0801 | 2661-0802 | 1,50 | 16-33 | |
4-1,5Е | 2661-0803 | 2661-0804 | 1,50 | 39-42 | |
4-1,75 | 2661-0805 | 2661-0806 | 1,75 | 12 | |
4-2А | 2661-0807 | 2661-0808 | 2,00 | 14-22 | |
4-2 | 2661-0811 | 2661-0812 | 2,00 | 24-42 | |
4-2,5 | 2661-0813 | 2661-0814 | 2,50 | 18-22 | |
4-3 | 2661-0815 | 2661-0816 | 3,00 | 24-42 | |
Гребёнки к головкам типов 1-2 с наружным диаметром 155 мм. |
|||||
5-1 | 2661-0821 | 2661-0822 | 1,00 | 24-39 | |
5-1А | 2661-0823 | 2661-0824 | 1,00 | 42-60 | |
5-1,5 | 2661-0825 | 2661-0826 | 1,50 | 24-39 | |
5-1,5А | 2661-0827 | 2661-0828 | 1,50 | 40-60 | |
5-2 | 2661-0831 | 2661-0832 | 2,00 | 24-33 | |
5-2А | 2661-0833 | 2661-0834 | 2,00 | 36-45 | |
5-2Б | 2661-0835 | 2661-0836 | 2,00 | 48-60 | |
5-3 | 2661-0837 | 2661-0838 | 3,00 | 24-60 | |
5-3,5 | 2661-0841 | 2661-0842 | 3,50 | 30-33 | |
5-4 | 2661-0843 | 2661-0844 | 4,00 | 36-60 | |
Гребёнки к головкам типа 3 с наружным диаметром 57 мм. |
|||||
0,5 | 2661-0851 | 2661-0852 | 0,50 | 4; 4,5 | |
0,5А | 2661-0853 | 2661-0854 | 0,50 | 5-10 | |
0,7 | 2661-0855 | 2661-0856 | 0,70 | 4 | |
0,75 | 2661-0857 | 2661-0858 | 0,75 | 4,5; 6; 7 | |
0,75А | 2661-0861 | 2661-0862 | 0,75 | 8-10 | |
0,8 | 2661-0863 | 2661-0864 | 0,80 | 5 | |
1,0 | 2661-0865 | 2661-0866 | 1,00 | 6; 7 | |
1,0А | 2661-0867 | 2661-0868 | 1,00 | 8-10 | |
1,25 | 2661-0871 | 2661-0872 | 1,25 | 10 | |
1,5 | 2661-0873 | 2661-0874 | 1,50 | 10 |
Обозначение | Цена за комплект (руб.) |
2К 1/8" | |
2К 1/8" | |
3К 1/4" | |
3К 1/2" | |
3К 3/8" | |
4К 1" | |
4К 1 1/4" | |
5К 1 1/2" | |
5К 2" |
Обозначение промышленное | Обозначение по ГОСТ | Обозначение нарезаемой резьбы | Цена за комплект (руб.) | |
правый | левый | |||
Кулачки к головкам типов 1-3 снаружным диаметром 68 мм. |
||||
1-Б | 2066-0501 | 2066-0502 | М4 | |
1-С | 2066-0503 | 2066-0504 | М6 | |
1-В | 2066-0505 | 2066-0506 | М5; М8; М10 | |
1-Д | 2066-0507 | 2066-0508 | М7; М9 | |
1-ВД | 2066-0511 | 2066-0512 | М10*1,25 | |
1-Е | 2066-0513 | 2066-0514 | М8*1 | |
1-Ж | 2066-0515 | 2066-0516 | М6*0,75; М9*1 | |
1-И | 2066-0517 | 2066-0518 | М4*0,5; М4,5*0,75 | |
1-Л | 2066-0521 | 2066-0522 | М7*0,75 | |
1-М | 2066-0523 | 2066-0524 | М8*0,75; М10*1 | |
1-Н | 2066-0525 | 2066-0526 | М5*0,5; М5,5*0,5 | |
1-П | 2066-0527 | 2066-0528 | М6*0,5; М9*0,75 | |
1-Р | 2066-0531 | 2066-0532 | М7*0,5; М10*0,75 | |
Кулачки к головкам типов 1 и 2 с наружным диаметром 75 мм. |
||||
2-ТА | 2066-0533 | 2066-0534 | М6 | |
2-Б | 2066-0535 | 2066-0536 | М8; М10 | |
2-В | 2066-0537 | 2066-0538 | М7 | |
2-Г | 2066-0541 | 2066-0542 | М9; М11; М12; М14 | |
2-Д | 2066-0543 | 2066-0544 | М8*1 | |
2-Е | 2066-0545 | 2066-0546 | М6*0,75; М9*1 | |
2-У | 2066-0547 | 2066-0548 | М10*1,25; М12*1,5 | |
2-Ж | 2066-0551 | 2066-0552 | М7*0,75 | |
2-П | 2066-0553 | 2066-0554 | М12*1,25; М14*1,5 | |
2-И | 2066-0555 | 2066-0556 | М8*0,75; М10*1 | |
2-С | 2066-0557 | 2066-0558 | М11*1 | |
2-Ю | 2066-0561 | 2066-0562 | М14*1,25 | |
2-Л | 2066-0563 | 2066-0564 | М6*0,5 | |
2-М | 2066-0565 | 2066-0566 | М7*0,5; М10*0,75; М12*1 | |
2-Н | 2066-0567 | 2066-0568 | М11*0,75 | |
2-Р | 2066-0571 | 2066-0572 | М14*1 | |
2-ВА | 2066-0573 | 2066-0574 | М14*0,75 | |
Кулачки к головкам типов 1 и 2 с наружным диаметром 105 мм. |
||||
|
|
|
|
|
3-Б | 2066-0575 | 2066-0576 | М10; М12 | |
3-В | 2066-0577 | 2066-0578 | М9; М14; М18 | |
3-Г | 2066-0581 | 2066-0582 | М11 | |
3-Э | 2066-0583 | 2066-0584 | М24 | |
3-Е | 2066-0585 | 2066-0586 | М16; М20 | |
3-ВС | 2066-0587 | 2066-0588 | М10*1,25 | |
3-Ж | 2066-0591 | 2066-0592 | М22 | |
3-И | 2066-0593 | 2066-0594 | М9*1 | |
3-Л | 2066-0595 | 2066-0596 | М14*1,5 | |
3-И | 2066-0597 | 2066-0598 | М10*1 | |
3-М | 2066-0601 | 2066-0602 | М16*1,5 | |
3-Н | 2066-0603 | 2066-0604 | М11*1; М12*1,25 | |
3-Д | 2066-0605 | 2066-0606 | М18*1,5 | |
3-П | 2066-0607 | 2066-0608 | М9*0,75 | |
3-Р | 2066-0611 | 2066-0612 | М12*1 | |
3-С | 2066-0613 | 2066-0614 | М24*2 | |
3-Т | 2066-0615 | 2066-0616 | М10*0,75 | |
3-У | 2066-0617 | 2066-0618 | М11*0,75; М20*1,5 | |
3-Ф | 2066-0621 | 2066-0622 | М14*1; М22*1,5 | |
3-Х | 2066-0623 | 2066-0624 | М16*1; М24*1,5 | |
3-Ш | 2066-0625 | 2066-0626 | М18*1 | |
3-Ю | 2066-0627 | 2066-0628 | М20*1 | |
3-Я | 2066-0631 | 2066-0632 | М22*1 | |
3-МС | 2066-0633 | 2066-0634 | М12*0,5 | |
3-НС | 2066-0635 | 2066-0636 | М20*0,5 | |
3-СС | 2066-0637 | 2066-0638 | М20*2 | |
Кулачки к головкам типов 1 и 2 с наружным диаметром 125 мм. |
||||
4-Б | 2066-0641 | 2066-0642 | М12; М14 | |
4-З | 2066-0643 | 2066-0644 | М18 | |
4-В | 2066-0645 | 2066-0646 | М12*1,5; М16; М20 | |
4-Г | 2066-0647 | 2066-0648 | М24 | |
4-Д | 2066-0651 | 2066-0652 | М22; М27 | |
4-О | 2066-0653 | 2066-0654 | М14*1,5; М12*1,25 | |
4-Е | 2066-0655 | 2066-0656 | М16*1,5 | |
4-Ц | 2066-0657 | 2066-0658 | М12*1 | |
4-Ж | 2066-0661 | 2066-0662 | М18*1,5; М24*2 | |
4-И | 2066-0663 | 2066-0664 | М36*3 | |
4-Н | 2066-0665 | 2066-0666 | М39*3 | |
4-Л | 2066-0667 | 2066-0668 | М20*1,5 | |
4-М | 2066-0671 | 2066-0672 | М27*2 | |
4-Р | 2066-0673 | 2066-0674 | М14*1; М22*1,5 | |
4-П | 2066-0675 | 2066-0676 | М42*3 | |
4-С | 2066-0677 | 2066-0678 | М16*1; М24*1,5; М30*2 | |
4-Т | 2066-0681 | 2066-0682 | М27*1,5; М33*2 | |
4-Ч | 2066-0683 | 2066-0684 | М18*1 | |
4-Х | 2066-0685 | 2066-0686 | М30*1,5; М36*2 | |
4-Ю | 2066-0687 | 2066-0688 | М39*2 | |
4-У | 2066-0691 | 2066-0692 | М20*1 | |
4-Я | 2066-0693 | 2066-0694 | М42*2; М42*1,5 | |
4-Ф | 2066-0695 | 2066-0696 | М22*1 | |
4-Ш | 2066-0697 | 2066-0698 | М33*1,5; М39*1,5 | |
4-Э | 2066-0701 | 2066-0702 | М40*1,5 | |
4-А | 2066-0703 | 2066-0704 | М36*1 | |
Кулачки к головкам типов 1 и 2 с наружным диаметром 155 мм. |
||||
5-А | 2066-0711 | 2066-0712 | М24 | |
5-Б | 2066-0713 | 2066-0714 | М27 | |
5-В | 2066-0715 | 2066-0716 | М36*3 | |
5-Г | 2066-0717 | 2066-0718 | М24*2; М39*3 | |
5-Д | 2066-0721 | 2066-0722 | М27*2; М42*3 | |
5-Е | 2066-0723 | 2066-0724 | М30*2; М45*3 | |
5-Ж | 2066-0725 | 2066-0726 | М33*2; М48*3 | |
5-И | 2066-0727 | 2066-0728 | М24*1,5 | |
5-ИИ | 2066-0731 | 2066-0732 | М52*3 | |
5-Л | 2066-0733 | 2066-0734 | М56*3 | |
5-М | 2066-0735 | 2066-0736 | М27*1,5; М36*2 | |
5-Н | 2066-0737 | 2066-0738 | М60*3 | |
5-О | 2066-0741 | 2066-0742 | М30*1,5; М39*2 | |
5-П | 2066-0743 | 2066-0744 | М33*1,5; М42*2 | |
5-Р | 2066-0745 | 2066-0746 | М36*1,5; М45*2; М48*2 | |
5-С | 2066-0747 | 2066-0748 | М24*1 | |
5-Т | 2066-0751 | 2066-0752 | М52*2 | |
5-У | 2066-0753 | 2066-0754 | М39*1,5 | |
5-Ф | 2066-0755 | 2066-0756 | М56*2 | |
5-Х | 2066-0757 | 2066-0758 | М27*1; М42*1,5 | |
5-Ц | 2066-0761 | 2066-0762 | М60*2 | |
5-Ч | 2066-0763 | 2066-0764 | М30*1; М45*1,5 | |
5-Ш | 2066-0765 | 2066-0766 | М33*1; М48*1,5 | |
5-Ю | 2066-0767 | 2066-0768 | М52*1,5 | |
5-Я | 2066-0771 | 2066-0772 | М36*1 | |
5-АА | 2066-0773 | 2066-0774 | М56*1,5 | |
5-ББ | 2066-0775 | 2066-0776 | М69*1,5 | |
5-ВВ | 2066-0777 | 2066-0778 | М39*1 | |
5-ДД | 2066-0781 | 2066-0782 | М42*1 | |
5-ЕЕ | 2066-0783 | 2066-0784 | М45*1 | |
5-ЛЛ | 2066-0785 | 2066-0786 | М48*1 | |
5-ММ | 2066-0787 | 2066-0788 | М52*1 | |
5-НН | 2066-0791 | 2066-0792 | М56*1 | |
5-РР | 2066-0793 | 2066-0794 | М60*1 | |
5-СС | 2066-0795 | 2066-0796 | М30; М36 | |
5-ТТ | 2066-0797 | 2066-0798 | М33; М39 | |
5-УУ | 2066-0801 | 2066-0802 | М56 | |
5-ХХ | 2066-0803 | 2066-0804 | М60 | |
5-ГГ | 2066-0805 | 2066-0806 | М50*1,5 | |
5-ПР | 2066-0807 | 2066-0808 | М35*1,5 | |
Кулачки к головке типа 3 с наружным диаметром 57 мм. |
||||
Б | 2066-0811 | 2066-0812 | М4; М5; М6 | |
В | 2066-0813 | 2066-0814 | М4,5; М8 | |
Г | 2066-0815 | 2066-0816 | М7; М9; М10 | |
Д | 2066-0817 | 2066-0818 | М4*0,5; М4,5*0,5 | |
Е | 2066-0821 | 2066-0822 | М6*0,75; М8*1 | |
М | 2066-0823 | 2066-0824 | М7*0,75; М10*1,25 | |
Н | 2066-0825 | 2066-0826 | М9*1 | |
П | 2066-0827 | 2066-0828 | М5*0,5; М8*0,75 | |
Р | 2066-0831 | 2066-0832 | М6*0,5; М9*0,75 | |
С | 2066-0833 | 2066-0834 | М7*0,5; М10*0,75; М10*1 |
Обозначение | Применяемость | Наружный диаметр звездочки (мм.) | Цена (руб.) | |
тип головки | наружный диаметр головки (мм.) | |||
2064-0011 | 1-3 | 68; 75 | 13 | |
2064-0012 | 1; 2 | 105 | 15 | |
2064-0013 | 1; 2 | 125 | 21 | |
2064-0014 | 1; 2 | 155 | 23,8 | |
2064-0015 | 3 | 57 | 11 |
Обозначение | Применяемость | Резьба на винте | Цена (руб.) | |||
правый (левый кулачок) | левый (правый кулачок) | тип головки | наружный диаметр головки (мм.) | правый | левый | |
2064-0051 | 2064-0052 | 1-3 | 68; 75; 105 | М6 | М6LH | |
2064-0053 | 2064-0054 | 1; 2 | 125 | М8*1 | M8*1LH | |
2064-0055 | 2064-0056 | 1; 2 | 155 | М9 | M9LH | |
2064-0057 | 2064-0058 | 3 | 57 | М5 | M5LH |
Обозначение | Размеры нарезаемой резьбы (мм.) | Наружный диаметр (мм.) | Посадочный диаметр (мм.) | Длина (мм.) | Количество плашек в комплекте | Цена (руб.) | |
диаметр | шаг наибольший | ||||||
2МК | 42-50 | 2 | 102 | 40 | 240 | 4 | |
2МД | 275 | ||||||
3МК | 52-65 | 3 | 124 | 45 | 290 | ||
3МД | 340 | ||||||
4МК | 68-80 | 50 | 300 | ||||
4МД | 370 | ||||||
5МК | 80-95 | 136 | 60 | 360 | 6 | ||
5МД | 395 |
Обозначение | Применяемость | Количество плашек в комплекте | Цена за комплект (руб.) |
56 х 1,5 | 3МК, 3МД | 4 | |
60 х 2 | |||
76 х 1,5 | 4МК, 4МД |
Обозначение | Цена (руб.) |
1К-2К | |
3К-3КА | |
4К-4КА | |
5К-5КА |
Обозначение | Цена (руб.) |
1К-4КА | |
5К-5КА |