ООО "Детали и запчасти"
Подающие, зажимные, люнетные цанги.
Оснастка, запчасти для токарных автоматов. Резьбонакатные ролики.
Предлагаем ролики резьбонакатные: метрические по ГОСТ 9539-76, конические, трубные, трапецеидальные, метрические секторные. Ролики имеют посадочные диаметры(d,мм.) 54,63,80.Наружный диаметр(D,мм.), ширина(B,мм.) и материал роликов заданы ГОСТом. Страна происхождения Россия. Продаются комплектами из 2-шт. с одинаковой числовой маркировкой.
Встречно осуществляем покупку новых с хранения требующихся нам вышеуказанных роликов.
Уточняйте по размерам не вошедшим в таблицу.
| Резьба | Посадка(d) мм. | Ширина(B) мм. | Наружный (D) мм. | Ед. изм | Цена (руб) | Примечание |
| Ролики для метрической резьбы | ||||||
| M3*0,50 | 54_63 | 25_32_40_50 | к-т | 22000... | основной шаг | |
| М4*0,70 | 54_63 | 32_40_50 | к-т | 22000... | основной шаг | |
| M5*0,80 | 54_63 | 32_40_50 | к-т | 22000... | основной шаг | |
| М6*1,00 | 54_63 | 32_40_50_63 | к-т | 19000.... | основной шаг | |
| М8*1,00 | 54_63 | 32_40_50_63 | к-т | 19000... | ||
| М8*1,25 | 54_63 | 32_40_50_63_75 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M10*1,00 | 54_63_80 | 32_40_50_63 | к-т | 15000... | ||
| M10*1,25 | 54_63_80 | 32_40_50_63 | к-т | 19000... | ||
| M10*1,50 | 54_63_80 | 32_40_50_63 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M12*1,00 | 54_63_80 | 40_50_63_75_80 | к-т | 19000... | ||
| M12*1,25 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M12*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М12*1,75 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M14x1,5 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М14*2,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M16*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M16*2,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| M18*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M18*2,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 15000... | основной шаг | |
| М20*1,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М20*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M20*2,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| М22*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М22*2,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| М24*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М24*2,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М24*3,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M27*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M27*2,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М27*3,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | основной шаг | |
| M30*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M30*2,00 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 19000... | ||
| M30*3,00 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 19000... | ||
| М30*3,50 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| M33*1,00 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M33*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| M33*3,50 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| М36*1,50 | 54_63_80 | 40_50_63_80 | к-т | 19000... | ||
| М36*2,00 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 19000... | ||
| М36*3,00 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 19000... | ||
| M36*4,00 | 54_63_80 | 50_63_80_100 | к-т | 25000... | основной шаг | |
| М42*4,50 | 80 | 63_80_100 | к-т | 35000... | основной шаг | |
| М48*5,00 | 80 | 63_80_100 | к-т | 35000... | основной шаг | |
| М52*5,00 | 80 | 63_80_100 | к-т | 35000... | основной шаг | |
| M52*1,50 | 80 | 30 | 195 | к-т | 35000... | |
| M56*1,50 | 80 | 45 | 220 | к-т | 35000... | |
| Ролики для конической резьбы | ||||||
| К1” | 54 | 35 | 160 | к-т | договорная | |
| К1” | 63 | 35 | 160 | к-т | договорная | |
| К1/2” | 54 | 35 | 151 | к-т | договорная | |
| К1/2” | 63 | 35 | 151 | к-т | договорная | |
| К1/4” | 54 | 30 | 152 | к-т | договорная | |
| К1/4” | 63 | 30 | 152 | к-т | договорная | |
| К1/8” | 54 | 30 | 154 | к-т | договорная | |
| К1/8” | 63 | 30 | 154 | к-т | договорная | |
| К3/8” | 54 | 30 | 145 | к-т | договорная | |
| К3/8” | 63 | 30 | 145 | к-т | договорная | |
| Ролики для трубной резьбы | ||||||
| G 3/4" | 54 | 40 | к-т | договорная | ||
| G 3/4" | 54 | 63 | 128 | к-т | договорная | |
| G 3/8" | 54 | 40 | к-т | договорная | ||
| G 1/2" | 54 | 40 | к-т | договорная | ||
| G 1/2" | 54 | 63 | 120 | к-т | договорная | |
| G 1" | 54 | 40 | к-т | договорная | ||
| Ролики для трапецеидальной резьбы | ||||||
| Tr 16*2 | 80 | 60 | 163 | к-т | договорная | |
| Tr 16*2 | 80 | 60 | 207 | к-т | договорная | |
Ролики секторные |
||||||
| М1,4 | к-т | договорная | ||||
| М2,0 | к-т | договорная | ||||
| М2,5 | к-т | договорная | ||||
| М4,0 | к-т | договорная | ||||
| М5,0 | к-т | договорная | ||||
| М6,0 | к-т | договорная | ||||